Hari ini | : | 69 |
Kemarin | : | 117 |
Total | : | 3,716 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.15 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Ambulu |
Kode Desa | : | 3209032009 |
Kecamatan | : | Losari |
Kode Kecamatan | : | 320903 |
Kabupaten | : | Cirebon |
Kode Kabupaten | : | 3209 |
Provinsi | : | Jawa Barat |
Kode Provinsi | : | 32 |
Kode Pos | : | 45192 |
02318835314
info@ambulucirebon.id
Layanan Pengaduan
Jl. KH. Muhammad Yahya No. 1 Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Losari
Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.936.314.354,00 | RP 2.161.331.236,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.960.996.636,00 | RP 2.084.738.426,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.682.282,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 11.700.000,00 | RP 22.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.261.985.000,00 | RP 1.261.985.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.407.282,00 | RP 64.548.610,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 465.430.000,00 | RP 465.430.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.000.000,00 | RP 130.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.792.072,00 | RP 35.285.344,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | RP 182.082.282,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.119.204.336,00 | RP 1.176.991.926,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 464.373.700,00 | RP 502.671.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 212.340.000,00 | RP 257.147.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.078.600,00 | RP 21.927.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 126.000.000,00 | RP 126.000.000,00 |
Latitude | : | -6.819916 |
Longitude | : | 108.804507 |
Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
Jl. KH. Muhammad Yahya No. 1 Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat 45192
Telp. 02318835314
Email info@ambulucirebon.id