| Hari ini | : | 25 |
| Kemarin | : | 42 |
| Total | : | 16,060 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.36 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Ambulu |
| Kode Desa | : | 3209032009 |
| Kecamatan | : | Losari |
| Kode Kecamatan | : | 320903 |
| Kabupaten | : | Cirebon |
| Kode Kabupaten | : | 3209 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45192 |

0816231576
pemdesaambulu@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. KH. Muhammad Yahya No. 1 Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Losari
Kabupaten Cirebon - Jawa Barat
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.558.585.988,00 | RP 2.558.585.988,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.585.178.798,00 | RP 2.455.551.798,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 26.592.810,00 | RP 26.592.810,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | RP 5.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.200.657.600,00 | RP 1.200.657.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 115.222.660,00 | RP 115.222.660,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 499.143.000,00 | RP 499.143.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | RP 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 235.521.728,00 | RP 235.521.728,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.041.000,00 | RP 373.041.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.251.361.598,00 | RP 1.121.734.598,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 803.684.832,00 | RP 803.684.832,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 239.332.368,00 | RP 239.332.368,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 66.600.000,00 | RP 66.600.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 224.200.000,00 | RP 224.200.000,00 |
| Latitude | : | -6.819916 |
| Longitude | : | 108.804507 |
Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon - Jawa Barat